خريطة تفاعلية للولايات الخمسين في الولايات المتحدة الأمريكية. معلومات عن عدد السكان ومساحة الولايات.
ولاية | عدد السكان | مساحة (km2) |
---|---|---|
كاليفورنيا | 39,536,653 | 410,446.317 |
تكساس | 28,304,596 | 690,706.82 |
فلوريدا | 20,984,400 | 147,513.878 |
نيويورك | 19,849,399 | 136,837.012 |
بنسيلفانيا | 12,805,537 | 119,369.569 |
إلينوي | 12,802,023 | 150,259.265 |
أوهايو | 11,658,609 | 116,188.587 |
جورجيا | 10,429,379 | 152,421.78 |
كارولاينا الشمالية | 10,273,419 | 129,006.11 |
ميشيغان | 9,962,311 | 251,024.196 |
نيو جيرسي | 9,005,644 | 19,462.923 |
فيرجينيا | 8,470,020 | 103,753.434 |
واشنطن | 7,405,743 | 175,190.34 |
أريزونا | 7,016,270 | 295,656.209 |
ماساتشوستس | 6,859,819 | 21,014.192 |
تينيسي | 6,715,984 | 109,209.384 |
Indiana | 6,666,818 | 94,449.628 |
ميزوري | 6,113,532 | 180,775.7 |
ماريلاند | 6,052,177 | 27,281.39 |
ويسكنسن | 5,795,483 | 169,989.356 |
كولورادو | 5,607,154 | 269,924.726 |
مينيسوتا | 5,576,606 | 225,608.641 |
كارولاينا الجنوبية | 5,024,369 | 80,660.827 |
ألاباما | 4,874,747 | 133,948.809 |
لويزيانا | 4,684,333 | 119,570.653 |
كنتاكي | 4,454,189 | 104,710.709 |
أوريغون | 4,142,776 | 251,582.278 |
أوكلاهوما | 3,930,864 | 181,132.073 |
كونيتيكت | 3,588,184 | 12,884.932 |
آيوا | 3,145,711 | 145,901.343 |
يوتا | 3,101,833 | 220,203.859 |
أركنساس | 3,004,279 | 137,848.73 |
نيفادا | 2,998,039 | 286,964.511 |
مسيسيبي | 2,984,100 | 123,587.446 |
كانساس | 2,913,123 | 213,286.684 |
نيومكسيكو | 2,088,070 | 315,363.994 |
نبراسكا | 1,920,076 | 200,533.328 |
فيرجينيا الغربية | 1,815,857 | 62,819.812 |
أيداهو | 1,716,943 | 216,967.583 |
هاواي | 1,427,538 | 16,688.037 |
نيوهامشير | 1,342,795 | 24,062.268 |
مين | 1,335,907 | 84,356.617 |
رود آيلاند | 1,059,639 | 2,819.003 |
مونتانا | 1,050,493 | 381,494.002 |
ديلاوير | 961,939 | 5,207.123 |
داكوتا الجنوبية | 869,666 | 199,980.931 |
داكوتا الشمالية | 755,393 | 183,333.676 |
Alaska | 739,795 | 1,522,712.656 |
District of Columbia | 693,972 | 177.184 |
فيرمونت | 623,657 | 24,921.372 |
وايومنغ | 579,315 | 253,704.426 |
© 2018-2025 AtlasBig.com