إنتاج الزيتون في العالم حسب البلد
الدول حسب إنتاج الزيتون.
- إسبانيا هي أكبر منتج للزيتون في العالم حيث يبلغ إنتاجها ٨٬٢٥٦٬٥٥٠ طنًا سنويًا.
- يأتي اليونان في المرتبة الثانية مع إنتاج ٣٬٢٤٠٬٠٦٣ طن سنويًا.
- مع إنتاج ٢٬٢٧٠٬٦٣٠ طنًا سنويًا، تعد إيطاليا ثالث أكبر منتج للزيتون.
| بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | إسبانيا | 8,256,550 | 176.954 | 2,623,290 | 3,147.4 | 
|  | اليونان | 3,240,063 | 300.892 | 903,080 | 3,587.8 | 
|  | إيطاليا | 2,270,630 | 37.571 | 1,129,000 | 2,011.2 | 
|  | تركيا | 1,738,680 | 21.516 | 889,168 | 1,955.4 | 
|  | المغرب | 1,590,504 | 45.738 | 1,104,083 | 1,440.6 | 
|  | البرتغال | 1,375,750 | 133.684 | 380,410 | 3,616.5 | 
|  | مصر | 976,062.76 | 10.011 | 99,102 | 9,849.1 | 
|  | الجزائر | 704,619 | 16.561 | 440,008 | 1,601.4 | 
|  | تونس | 700,000 | 61.155 | 1,280,811 | 546.5 | 
|  | سوريا | 566,042.94 | 30.958 | 693,106 | 816.7 | 
|  | السعودية | 382,105 | 11.436 | 31,864 | 11,991.7 | 
|  | الأرجنتين | 341,036.76 | 7.665 | 123,703 | 2,756.9 | 
|  | ليبيا | 173,259.8 | 26.775 | 235,500 | 735.7 | 
|  | الأردن | 172,061.32 | 16.817 | 59,442 | 2,894.6 | 
|  | بيرو | 147,010.92 | 4.706 | 28,296 | 5,195.5 | 
|  | لبنان | 144,327.18 | 23.685 | 66,654 | 2,165.3 | 
|  | تشيلي | 130,360.26 | 7.418 | 21,364 | 6,101.9 | 
|  | أستراليا | 115,961.79 | 4.629 | 47,877 | 2,422.1 | 
|  | إیران | 115,006.85 | 1.407 | 41,627 | 2,762.8 | 
|  | ألبانيا | 110,164.5 | 38.381 | 48,723 | 2,261 | 
|  | الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 91,630 | 0.28 | 14,569 | 6,289.4 | 
|  | إسرائيل | 70,000 | 7.858 | 28,293 | 2,474.1 | 
|  | الضفة الغربية وقطاع غزة | 67,551 | 14.846 | 40,587 | 1,664.3 | 
|  | العراق | 33,314 | 0.847 | 8,170 | 4,077.4 | 
|  | المكسيك | 32,322.74 | 0.259 | 9,452 | 3,419.8 | 
|  | فرنسا | 27,560 | 0.41 | 17,010 | 1,620.2 | 
|  | كرواتيا | 23,870 | 5.694 | 19,940 | 1,197.1 | 
|  | قبرص | 16,950 | 19.829 | 9,700 | 1,747.4 | 
|  | أوروغواي | 16,714 | 4.767 | 5,024 | 3,326.8 | 
|  | مقدونيا | 11,966.36 | 5.766 | 5,559 | 2,152.8 | 
|  | السلفادور | 11,228 | 1.69 | 5,508 | 2,038.5 | 
|  | أفغانستان | 7,650.7 | 0.242 | 2,102 | 3,639.2 | 
|  | البرازيل | 3,417 | 0.016 | 2,121 | 1,611 | 
|  | تايوان | 2,628.1 | 0.111 | 316 | 8,315.8 | 
|  | الصين | 2,628.1 | 0.002 | 316 | 8,315.8 | 
|  | أذربيجان | 1,510.5 | 0.153 | 4,365 | 346.1 | 
|  | سلوفينيا | 920 | 0.445 | 1,490 | 617.4 | 
|  | البوسنة والهرسك | 839 | 0.222 | 495 | 1,695.6 | 
|  | الكويت | 641.16 | 0.152 | 60 | 10,662.4 | 
|  | الجبل الأسود | 325.02 | 0.522 | 193 | 1,685.2 | 
|  | أوزبكستان | 119.95 | 0.004 | 137 | 873.7 | 
|  | مالطا | 60 | 0.126 | 63 | 952 | 
|  | أيرلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | بولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | التشيك | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | رومانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | لاتفيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | بلغاريا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | فنلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | المجر | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | السويد | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | النمسا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | ليتوانيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | هولندا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | الدنمارك | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | إستونيا | 0 | 0 | 0 | N/A | 
