بلد | الإنتاج (طن) | الإنتاج للفرد (كغالعلامة) | مساحة (هكتار) | العائد (كجم / هكتار) | |
---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 376,280 | 6.226 | 38,450 | 9,786.2 | |
مصر | 315,407.93 | 3.235 | 17,141 | 18,400.4 | |
إسبانيا | 214,560 | 4.598 | 14,800 | 14,497.3 | |
الجزائر | 120,932 | 2.842 | 5,656 | 21,383.1 | |
بيرو | 99,518.44 | 3.186 | 6,192 | 16,072.1 | |
الصين | 80,654.31 | 0.058 | 11,946 | 6,751.8 | |
المغرب | 40,543 | 1.166 | 2,562 | 15,824.7 | |
تركيا | 40,114 | 0.496 | 2,819 | 14,229.9 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 37,784 | 0.115 | 1,983 | 19,054 | |
الأرجنتين | 35,574.73 | 0.8 | 1,798 | 19,789.5 | |
تونس | 28,000 | 2.446 | 3,907 | 7,165.8 | |
فرنسا | 27,080 | 0.402 | 4,790 | 5,653.4 | |
إیران | 17,700.34 | 0.216 | 954 | 18,552.2 | |
تشيلي | 11,724.57 | 0.667 | 1,535 | 7,636.9 | |
اليونان | 7,890 | 0.733 | 610 | 12,934.4 | |
أوزبكستان | 3,851.3 | 0.118 | 117 | 33,037.1 | |
المكسيك | 3,258.8 | 0.026 | 247 | 13,197.3 | |
سوريا | 2,840 | 0.155 | 127 | 22,362.2 | |
إسرائيل | 2,484 | 0.279 | 477 | 5,204.3 | |
مالطا | 1,510 | 3.174 | 169 | 8,920.1 | |
قبرص | 1,050 | 1.228 | 50 | 21,000 | |
رومانيا | 707.64 | 0.036 | 55 | 12,890.8 | |
بلغاريا | 650 | 0.092 | 280 | 2,321.4 | |
لبنان | 637.06 | 0.105 | 97 | 6,579 | |
كازاخستان | 636.33 | 0.035 | 35 | 17,979.7 | |
زيمبابوي | 303.99 | 0.02 | 24 | 12,473.1 | |
ليتوانيا | 110 | 0.039 | 11 | 10,000 | |
بولندا | 100 | 0.003 | 0 | N/A | |
المجر | 70 | 0.007 | 10 | 7,000 | |
كوستاريكا | 27.66 | 0.006 | 6 | 4,873.5 | |
كينيا | 26.76 | 0.001 | 5 | 4,966.2 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 26 | 0.006 | 7 | 3,714.3 | |
الأردن | 25 | 0.002 | 5 | 5,000 | |
سويسرا | 2.99 | 0 | 12 | 248.9 | |
البرتغال | 0 | 0 | 0 | N/A | |
زامبيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
التشيك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | 0 | N/A | |
بلجيكا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
فنلندا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
السعودية | 0 | 0 | 0 | N/A | |
سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | N/A | |
الدنمارك | 0 | 0 | 0 | N/A | |
إستونيا | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com